订单号 下单时间 完成时间 订单总额 支付方式 结算单号 起止时间 结算单状态 应结佣金 实结佣金 是否已结 操作
202009160940417872 2020/9/16 2020/9/24 ¥49.80 线下支付 20200911777100890 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009160941231608 2020/9/16 2020/9/24 ¥60.00 线下支付 20200905224801045 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009240937578292 2020/9/24 2020/10/27 ¥60.00 线下支付 20200905224801045 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009240938349075 2020/9/24 2020/10/27 ¥18.80 线下支付 20200905047772061 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009121004247902 2020/9/12 2020/9/12 ¥36.00 线下支付 20200911678819640 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009121007333040 2020/9/12 2020/9/12 ¥38.30 线下支付 20200905047772061 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009080932138643 2020/9/8 2020/9/11 ¥68.00 线下支付 20200905145739557 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009080932426451 2020/9/8 2020/9/11 ¥60.00 线下支付 20200905224801045 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009110934587093 2020/9/11 2020/9/11 ¥49.80 线下支付 20200911777100890 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009110936465155 2020/9/11 2020/9/11 ¥36.00 线下支付 20200911678819640 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009050931404071 2020/9/5 2020/9/5 ¥69.90 线下支付 20200905318081101 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009050932220988 2020/9/5 2020/9/5 ¥60.00 线下支付 20200905224801045 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009050932532661 2020/9/5 2020/9/5 ¥118.00 线下支付 20200905145739557 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202009050933145017 2020/9/5 2020/9/5 ¥38.30 线下支付 20200905047772061 2020/9/1 至 2020/9/30 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202008290958378330 2020/8/29 2020/8/29 ¥93.00 线下支付 20200829493288666 2020/8/1 至 2020/8/31 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202008290959377021 2020/8/29 2020/8/29 ¥60.00 线下支付 20200806437333177 2020/8/1 至 2020/8/31 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202008240954069002 2020/8/24 2020/8/27 ¥16.80 线下支付 20200811144568172 2020/8/1 至 2020/8/31 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202008240956579463 2020/8/24 2020/8/27 ¥88.00 线下支付 20200827318574000 2020/8/1 至 2020/8/31 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202008270936006081 2020/8/27 2020/8/27 ¥69.90 线下支付 20200817575717252 2020/8/1 至 2020/8/31 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
202008270936264468 2020/8/27 2020/8/27 ¥69.80 线下支付 20200806334676270 2020/8/1 至 2020/8/31 待店铺确认 ¥0.00 ¥0.00 未结算 订单详情
每页显示 条      1/8 页 共 144 条记录1 2 3 下一页 尾页 转到第